НАЗНАЧЕНИЕ:
Лазерный комплекс MetalTec Т-6016 предназначен для лазерной обработки труб и резки труб из нержавеющей, углеродистой стали, латуни, алюминия и других металлов круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы.
КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА СТАНКА:
СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИСТОЧНИКА, ТОЛЩИН И СКОРОСТИ РЕЗКИ:
Материал | Толщина (мм) | Скорость резки (м/мин) | Рабочий газ | Давление газа | Тип сопла | Высота фокуса |
Углеродистая сталь | 1 | 22 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
3 | 3,6 | O2 | 0,6 | 1.0D | 1 | |
6 | 1,4 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
8 | 1,2 | 0,6 | 1.5D | 1 | ||
10 | 1 | 0,6 | 2.0D | 1 | ||
12 | 0,8 | 0,6 | 2.5D | 1 | ||
14 | 0,65 | 0,6 | 3.0D | 1 | ||
16 | 0,5 | 0,6 | 3.0D | 1 | ||
Нержавеющая сталь |
1 | 25 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
2 | 8 | 14 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 4,5 | 16 | 2.5S | 0,5 | ||
4,5 | 1,5 | 18 | 3.0S | 0,5 | ||
5,5 | 0,8 | 18 | 3.0S | 0,5 | ||
Алюминий |
1 | 18 | N2 | 12 | 1.5S | 0,5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 2,5 | 15 | 2.5S | 0,5 | ||
4 | 0,8 | 17 | 3.0S | 0,5 | ||
Медь / Латунь |
1 | 15 | N2 | 14 | 1.5S | 0,5 |
2 | 5 | 16 | 2.0S | 0,5 | ||
3 | 1,8 | 18 | 2.5S | 0,5 | ||
4 | 1 | 20 | 3.0S | 0,5 |
Сотрудничество со всеми лизинговыми компаниями на территории России (а также, Беларуси и Казахстана), позволяет предложить нашим клиентам оптимальный выбор условий финансирования: